Cables y conectores
N - Navy (marina)
BNC (Bayonet Navy Connector)
TNC (Threaded BNC)
SMA (Sub-Miniature Connect)
APC-7 (Amphenol Precision Connector)
Quizás, los cables mas usados en la frecuencia de wireless (wifi) sean los de tipo de LMR.
Tipo de cable
|
Perdida 802.11b/g (2.4GHz) dB/1m
|
LMR-100 | 1.3 dB por metro |
LMR-195 | 0.62 dB por metro |
LMR-200 | 0.542 dB por metro |
LMR-240 | 0.415 dB por metro |
LMR-300 | 0.34 dB por metro |
LMR-400 | 0.217 dB por metro |
LMR-500 | 0.18 dB por metro |
LMR-600 | 0.142 dB por metro |
LMR-900 | 0.096 dB por metro |
LMR-1200 | 0.073 dB por metro |
LMR-1700 | 0.055 dB por metro |
RG-58 | 1.056 dB por metro |
RG-8X | 0.758 dB por metro |
RG-213/214 | 0.499dB por metro |
9913 | 0.253 dB por metro |
3/8" LDF | 0.194 dB por metro |
1/2" LDF | 0.128 dB por metro |
7/8" LDF | 0.075 dB por metro |
1 1/4" LDF | 0.056 dB por metro |
1 5/" LDF | 0.046 dB por metro |
No hay comentarios:
Publicar un comentario